基础软件例行操作运维服务 | |
服务大类: | 04运行维护服务 |
服务分类: | 软件运维服务 |
服务子类: | 基础软件运维服务 |
服务代码: | 040301-01 |
服务名称: | 基础软件运维例行操作 |
服务简介: | 定期到现场对保修软件的各项参数和指标进行全面的检查,为客户提供保养及巡检服务、技术培训服务、数据备份及恢复服务,及时发现故障(或问题)的隐患,对基础软件运行状态进行检查和分析,完成巡检和故障处理报告。 |
服务目标/价值: | 保证客户的软件运行正常,及时发现隐患并改进,保证业务正常运行。 |
服务描述 | |
服务对象 | 操作系统、办公软件、数据库 |
服务内容 | 检查操作系统有无漏洞; 检查操作系统、办公软件运行情况; 检查并记录IP地址、MAC地址; 检查操作系统、办公软件是否需要更新; |
频度 | a:每次/日 b:每次/月 c:每次/季 |
服务时间 | a:5*8 b"7*8 c:7*24 |
交付方式 | 现场/远程 |
交付成果 | 《运维单记录》 |
基础软件响应支持运维服务 | |
服务大类: | 04运行维护服务 |
服务分类: | 软件运维服务 |
服务子类: | 基础软件运维服务 |
服务代码: | 040301-02 |
服务名称: | 基础软件运维响应支持 |
服务简介: | 针对软件故障引起的业务中断或效率下降无法满足正常运行要求,为客户提供远程支持服务、现场支持服务来保证用户业务系统正常动行。 |
服务目标/价值: | 对故障进行定位并解决或提供相关技术支持,以保证客户业务正常运行。 |
服务描述 | |
服务对象 | 操作系统、办公软件、数据库 |
服务内容 | 重新安装操作系统; 重新安装办公软件; 扫描系统漏洞并修复; 查杀病毒; |
频度 | 根据合同设定的SLA要求 |
服务时间 | a:5*8 b"7*8 c:7*24 重大事件:15分钟内响应,2小时内解决; 较大事件:15分钟内响应,4小时内解决; 一般事件:30分钟内响应,8小时内解决; 较小事件:1小时内响应,16小时内解决; |
交付方式 | 现场/远程 |
交付成果 | 《运维单记录》 |
基础软件优化改善运维服务 | |
服务大类: | 04运行维护服务 |
服务分类: | 软件运维服务 |
服务子类: | 基础软件运维服务 |
服务代码: | 040301-03 |
服务名称: | 基础软件运维优化改善 |
服务简介: | 通过对基础软件运维取得的数据进行分析,提出优化改善方案,对桌面设备软、硬件配置等进行优化性调整或升级。 |
服务目标/价值: | 对基础软件进行优化升级,提高使用效率。 |
服务描述 | |
服务对象 | 操作系统、办公软件、数据库 |
服务内容 | 删除垃圾数据,释放数据空间; 增加数据文件空间使用范围; 更新病毒库; 关闭不必要的服务; 优化网络配置; 优化文件配置; |
频度 | a:每日/次 b:每月/次 c:每季/次 |
服务时间 | a:5*8 b"7*8 c:7*24 |
交付方式 | 现场/远程 |
交付成果 | 《运维单记录》 |
欢迎光临 天津网泰君悦信息技术有限公司 (http://freeonroad.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |