其他硬件例行操作运维服务 | |
服务大类: | 04运行维护服务 |
服务分类: | 硬件运维服务 |
服务子类: | 其它硬件运维 |
服务代码: | 040299-01 |
服务名称: | 其他硬件运维例行操作 |
服务简介: | 定期到现场对保修设备的各项参数和指标进行全面的检查,为客户提供资产清册及配置管理服务、保养及巡检服务、技术培训服务、数据备份及恢复服务,及时发现故障(或问题)的隐患,同时做好设备的保养工作等按约定周期定期对硬件设备运行状态进行检查和分析,完成巡检和故障处理报告。 |
服务目标/价值: | 保证客户的设备运行正常,及时发现隐患并改进,保证业务正常运行。 |
服务描述 | |
服务对象 | 图像及音视频设备、视频监控设备、监控大屏及线路设施、终端设备 |
服务内容 | 检查设备的运行状态; 检查所有监控图像是否显示正常; 检查硬盘录像机磁盘空间情况; 检查视频矩切换图像是否正常; 前端摄像机视频信号采集、视频清晰度调节、监控范围覆盖,传输介质通畅; 后端主机录像采集、调取、云台控制都能进行远程控制 监控大屏显示单元图像清晰度、色差、显示区域划分; 监控大屏控制软件补丁更新; 相关综合传输线路整理更换等相关维护工作 |
频度 | a:每次/日 b:每次/月 c:每次/季 |
服务时间 | a:5*8 b"7*8 c:7*24 |
交付方式 | 现场/远程 |
交付成果 | 《巡检报告》,《运维记录单》 |
其他硬件响应支持运维服务 | |
服务大类: | 04运行维护服务 |
服务分类: | 硬件运维服务 |
服务子类: | 其它硬件运维 |
服务代码: | 040299-02 |
服务名称: | 其他硬件运维响应支持 |
服务简介: | 针对视频监控设备的软、硬件故障引起的业务中断或效率下降无法满足正常运行要求或因为重大事件需要技术支持,为客户提供远程支持服务、现场支持服务、重大事件现场保障服务来保证用户业务系统正常动行。 |
服务目标/价值: | 对故障进行定位并解决或提供相关技术支持,以保证客户业务正常运行。 |
服务描述 | |
服务对象 | 图像及音视频设备、视频监控设备、监控大屏及线路设施、终端设备 |
服务内容 | 更换摄像机; 更换视、音频线缆; 更换显示器和电源; 更换连接线路; 视频终端配置更改; 监控码流设置; 流媒体服务器设置; |
频度 | 根据合同设定的SLA要求 |
服务时间 | a:5*8 b"7*8 c:7*24 重大事件:15分钟内响应,2小时内解决; 较大事件:15分钟内响应,4小时内解决; 一般事件:30分钟内响应,8小时内解决; 较小事件:1小时内响应,16小时内解决; |
交付方式 | 现场/远程 |
交付成果 | 《运维记录单》 |
其他硬件优化改善运维服务 | |
服务大类: | 04运行维护服务 |
服务分类: | 硬件运维服务 |
服务子类: | 其它硬件运维 |
服务代码: | 040299-03 |
服务名称: | 其他硬件运维优化改善 |
服务简介: | 通过对其它硬件维护例行操作和调研评估结果进行分析,提出优化改善方案,对设备软、硬件配置等进行优化性调整或升级。 |
服务目标/价值: | 对运维设备进行优化升级,提高使用效率。 |
服务描述 | |
服务对象 | 图像及音视频设备、视频监控设备、监控大屏及线路设施、终端设备 |
服务内容 | 调整硬盘录像机存储空间; 调整摄像机位置; 监控大屏控制软件补丁的更新 |
频度 | a:每日/次 b:每月/次 c:每季/次 |
服务时间 | a:5*8 b"7*8 c:7*24 |
交付方式 | 现场/远程 |
交付成果 | 《运维记录单》,《系统优化方案》 |
其他硬件备机提供运维服务 | |
服务大类: | 04运行维护服务 |
服务分类: | 硬件运维服务 |
服务子类: | 其它硬件运维 |
服务代码: | 040299-04 |
服务名称: | 其他硬件运维备机服务 |
服务简介: | 根据维护范围准备相对应的备机 |
服务目标/价值: | 通过更换备件能及时解决发生的故障保证系统的正常运行 |
服务描述 | |
服务对象 | 图像及音视频设备、视频监控设备、监控大屏及线路设施、终端设备 |
服务内容 | 按照合同要求提供设备的备机服务,如:连线线路、视频终端、监控摄像机等。 |
频度 | 根据合同设定的SLA要求 |
服务时间 | a:5*8 b"7*8 c:7*24 |
交付方式 | 现场/远程 |
交付成果 | 《运维记录单》《设备签收单》 |
其他硬件重大事件保障运维服务 | |
服务大类: | 04运行维护服务 |
服务分类: | 硬件运维服务 |
服务子类: | 其它硬件运维 |
服务代码: | 040299-05 |
服务名称: | 其他硬件运维重大事件现场值守服务 |
服务简介: | 对客户维保的设备在做重大变更时提供保障服务 |
服务目标/价值: | 提高客户系统在特殊时段关键业务运作的安全系数、提高现场故障处理时效、对未知风险提前进行资源储备, |
服务描述 | |
服务对象 | 图像及音视频设备、视频监控设备、监控大屏及线路设施、终端设备 |
服务内容 | 根据客户的需求,派驻相关技术的运维工程师、准备重大事件所需的资料、工具、设备对客户进行值守服务 客户硬件设备有重大变更的重大事件值守 客户业务有重大变更的重大事件值守 客户提出需求的其他原因的重大事件值守,如大屏监控特殊时期保障等 |
频度 | 根据合同设定的SLA要求 |
服务时间 | a:5*8 b"7*8 c:7*24 |
交付方式 | 现场 |
交付成果 | 《运维记录单》 |
欢迎光临 天津网泰君悦信息技术有限公司 (http://freeonroad.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |