桌面类例行操作运维服务 | |
服务大类: | 04运行维护服务 |
服务分类: | 硬件运维服务 |
服务子类: | 桌面运维服务 |
服务代码: | 040204-01 |
服务名称: | 桌面运维例行操作 |
服务简介: | 定期到现场对保修设备的各项参数和指标进行全面的检查,为客户提供资产清册及配置管理服务、保养及巡检服务、技术培训服务、数据备份及恢复服务,及时发现故障(或问题)的隐患,同时做好设备的保养工作等按约定周期定期对硬件设备运行状态进行检查和分析,完成巡检和故障处理报告。 |
服务目标/价值: | 保证客户的桌面设备运行正常,及时发现隐患并改进,保证业务正常运行。 |
服务描述 | |
服务对象 | 台式机、便携式计算机、掌上电脑等计算机设备以及输入输出设备等 |
服务内容 | 检查设备的指示灯状态; 检查台式机、便携式计算机等设备的磁盘使用情况; 检查台式机、便携式计算机等设备的CPU、内存使用情况; 检查台式机、便携式计算机的声卡、显卡、键盘、鼠标、电源等情况; 检查显示设备显示是否正常有无缺色、偏色等情况; 检查打印机进出纸状态; 检查打印机墨盒、硒鼓使用情况; 检查针式打印机针头有无缺针现象; 检查操作系统有无安全漏洞; 系统备份; |
频度 | a:每次/日 b:每次/月 c:每次/季 |
服务时间 | a:5*8 b"7*8 c:7*24 |
交付方式 | 现场/远程 |
交付成果 | 《巡检报告》,《运维记录单》 |
桌面类响应支持运维服务 | |
服务大类: | 04运行维护服务 |
服务分类: | 硬件运维服务 |
服务子类: | 桌面运维服务 |
服务代码: | 040204-02 |
服务名称: | 桌面运维响应支持 |
服务简介: | 针对存储设备的软、硬件故障引起的业务中断或效率下降无法满足正常运行要求,为客户提供远程支持服务、现场支持服务、备件保障服务、演练服务来保证用户业务系统正常动行。 |
服务目标/价值: | 对故障进行定位并解决或提供相关技术支持,以保证客户业务正常运行。 |
服务描述 | |
服务对象 | 台式机、便携式计算机、掌上电脑等计算机设备以及输入输出设备等 |
服务内容 | 关键服务、进程的启用、停止等;操作系统恢复; 更换故障部件,包括主板、电源、CPU、内存、硬盘等; 损坏系统文件修复;网络通讯设置修正等; 设备搬迁; 设备清洁维护等; 针式打印机针头、色带架更换; 打印机安装驱动程序; |
频度 | 根据合同设定的SLA要求 |
服务时间 | a:5*8 b"7*8 c:7*24 重大事件:15分钟内响应,2小时内解决; 较大事件:15分钟内响应,4小时内解决; 一般事件:30分钟内响应,8小时内解决; 较小事件:1小时内响应,16小时内解决; |
交付方式 | 现场/远程 |
交付成果 | 《运维记录单》 |
桌面类优化改善运维服务 | |
服务大类: | 04运行维护服务 |
服务分类: | 硬件运维服务 |
服务子类: | 桌面运维服务 |
服务代码: | 040204-03 |
服务名称: | 桌面运维优化改善 |
服务简介: | 通过对桌面维护例行操作和调研评估结果进行分析,提出优化改善方案,对桌面设备软、硬件配置等进行优化性调整或升级。 |
服务目标/价值: | 对桌面设备进行优化升级,提高使用效率。 |
服务描述 | |
服务对象 | 台式机、便携式计算机、掌上电脑等计算机设备以及输入输出设备等 |
服务内容 | 增加台式机、便携式计算机内存和硬盘容量; 安装最新安全补丁; 更新病毒库; 设备除尘; |
频度 | a:每日/次 b:每月/次 c:每季/次 |
服务时间 | a:5*8 b"7*8 c:7*24 |
交付方式 | 现场/远程 |
交付成果 | 《运维记录单》,《系统优化方案》 |
欢迎光临 天津网泰君悦信息技术有限公司 (http://freeonroad.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |