存储类例行操作运维服务 | |
服务大类: | 04运行维护服务 |
服务分类: | 硬件运维服务 |
服务子类: | 存储运维服务 |
服务代码: | 040203-01 |
服务名称: | 存储运维例行操作 |
服务简介: | 定期到现场对保修设备的各项参数和指标进行全面的检查,为客户提供资产清册及配置管理服务、保养及巡检服务、技术培训服务、数据备份及恢复服务,及时发现故障(或问题)的隐患,同时做好设备的保养工作等按约定周期定期对硬件设备运行状态进行检查和分析,完成巡检和故障处理报告。 |
服务目标/价值: | 保证客户的主机设备运行正常,及时发现隐患并改进,保证业务正常运行。 |
服务描述 | |
服务对象 | 磁盘阵列、存储用光纤交换机、光盘库、磁带机、磁带库、网络存储设备 |
服务内容 | 监控: 监控设备各指示灯状态;监控存储设备数据存储介质空间使用情况 监控存储设备读写速率情况;监控存储设备读写命中率情况 预防性检查: 检查IO读写速率情况、读、写缓存分配比例情况、数据读、写命中率情况、存储硬盘空间使用情况、存储RAID级别情况、存储系统日志情况、存储所有连接主机信息、磁带读取和写入速率情况、磁带池使用情况、存储关键硬件部件是否满足运行冗余度要求、存储配置备份机制是否完善、存储管理软件是否需要升级或打补丁、存储空间使用比例是否达到预定告警阀值、存储设备的离线记录检查、存储介质的坏块记录检查 常规作业: 更换控制器电池、输入、输出电压检测、磁盘读、写正常性测试、配置文件备份、过期运行日志清理、与连接主机通讯正常性测试、端口访问测试 |
频度 | a:每日/次 b:每月/次 c:每季/次 |
服务时间 | a:5*8 b"7*8 c:7*24 |
交付方式 | 现场/远程 |
交付成果 | 《巡检报告》,《运维记录单》 |
存储类响应支持运维服务 | |
服务大类: | 04运行维护服务 |
服务分类: | 硬件运维服务 |
服务子类: | 存储运维服务 |
服务代码: | 040203-02 |
服务名称: | 存储运维响应支持 |
服务简介: | 针对存储设备的软、硬件故障引起的业务中断或效率下降无法满足正常运行要求或因为重大事件需要技术支持,为客户提供远程支持服务、现场支持服务、重大事件现场保障服务、系统割接服务、演练服务来保证用户业务系统正常动行。 |
服务目标/价值: | 对故障进行定位并解决或提供相关技术支持,以保证客户业务正常运行。 |
服务描述 | |
服务对象 | 磁盘阵列、存储用光纤交换机、光盘库、磁带机、磁带库、网络存储设备 |
服务内容 | 存储设备读写CACHE比例调整;存储设备RAID保护级别调整; 存储设备逻辑盘的容量调整;存储设备分配主机的调整; 光纤交换机ZONE规划调整;存储设备控制器、硬盘等部件的微码升级; 存储设备新增硬盘扩容,包括新增磁盘扩展柜;存储设备光纤模块的升级; 光纤交换机的光纤模块升级;存储设备管理软件的版本升级; 收集磁盘空间的使用情况,及时清理垃圾数据或增加存储设备容量; 查看存储控制器电池的使用情况,及时更换新的电池; 检查存储设备的电源是否老化,及时更换新的电源; |
频度 | 根据合同设定的SLA要求 |
服务时间 | a:5*8 b"7*8 c:7*24 重大事件:15分钟内响应,2小时内解决; 较大事件:15分钟内响应,4小时内解决; 一般事件:30分钟内响应,8小时内解决; 较小事件:1小时内响应,16小时内解决; |
交付方式 | 现场/远程 |
交付成果 | 《运维记录单》 |
欢迎光临 天津网泰君悦信息技术有限公司 (http://freeonroad.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |