主机类例行操作运维服务 | |
服务大类: | 04运行维护服务 |
服务分类: | 硬件运维服务 |
服务子类: | 主机运维服务 |
服务代码: | 040202-01 |
服务名称: | 主机运维例行操作 |
服务简介: | 定期到现场对保修设备的各项参数和指标进行全面的检查,为客户提供资产清册及配置管理服务、保养及巡检服务、技术培训服务、数据备份及恢复服务,及时发现故障(或问题)的隐患,同时做好设备的保养工作等按约定周期定期对硬件设备运行状态进行检查和分析,完成巡检和故障处理报告。 |
服务目标/价值: | 保证客户的主机设备运行正常,及时发现隐患并改进,保证业务正常运行。 |
服务描述 | |
服务对象 | PC服务器、小型机 |
服务内容 | 监控: 监控主机服务器各指示灯状态监控检查服务器CPU、内存使用比例情况;监控检查操作系统重要文件系统空间使用情况; 监控服务器系统日志;监控检查服务器磁盘IO读写情况;监控检查网络端口状态和流量; 预防性检查: 检查服务器CPU、内存使用峰值情况;检查操作系统重要文件系统空间使用情况;检查服务器IO读写;检查数据流网络流量情况;检查服务器关键硬件部件是否满足运行冗余度要求;当前操作系统版本是否安装相关风险补丁;是否关闭不必要的服务进程;重要业务数据文件或操作系统文件空间使用是否达到预定阀值;关键机密系统数据安全防护设置是否满足要求;系统使用资源是否超过预定阀值; 常规作业: 系统升级; 设备清洁、输入、输出电压检测、磁盘读、写正常性测试、输入、输出设备读写测试(光驱、内置磁带机)、配置文件备份; 操作系统备份、过期运行日志清理、网络通讯正常性测试、临时文件清理、端口访问测试、周期性关键设备主备切换/应急演练 ; |
频度 | a:每次/日 b:每次/月 c:每次/季 |
服务时间 | a:5*8 b"7*8 c:7*24 |
交付方式 | 现场/远程 |
交付成果 | 《巡检报告》,《运维记录单》 |
主机类响应支持运维服务 | |
服务大类: | 04运行维护服务 |
服务分类: | 硬件运维服务 |
服务子类: | 主机运维服务 |
服务代码: | 040202-02 |
服务名称: | 主机运维响应支持 |
服务简介: | 针对主机设备的软、硬件故障引起的业务中断或效率下降无法满足正常运行要求或因为重大事件需要技术支持,为客户提供远程支持服务、现场支持服务、重大事件现场保障服务、系统割接服务、演练服务来保证用户业务系统正常动行。 |
服务目标/价值: | 对故障进行定位并解决或提供相关技术支持,以保证客户业务正常运行。 |
服务描述 | |
服务对象 | PC服务、小型机 |
服务内容 | 服务器重启; 关键服务、进程的启用、停止等; 操作系统恢复; 更换故障部件,包括主板、电源、CPU、内存、硬盘等; 损坏系统文件修复; 网络通讯设置修正等。 设备停机演练; 设备清洁维护等 |
频度 | 根据合同设定的SLA要求 |
服务时间 | a:5*8 b"7*8 c:7*24 重大事件:15分钟内响应,2小时内解决; 较大事件:15分钟内响应,4小时内解决; 一般事件:30分钟内响应,8小时内解决; 较小事件:1小时内响应,16小时内解决; |
交付方式 | 现场/远程 |
交付成果 | 《运维记录单》 |
欢迎光临 天津网泰君悦信息技术有限公司 (http://freeonroad.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |