信息网络例行操作运维服务 | |
服务大类: | 04运行维护服务 |
服务分类: | 硬件运维服务 |
服务子类: | 网络运维服务 |
服务代码: | 040201-01 |
服务名称: | 网络运维例行操作 |
服务简介: | 定期到现场对保修设备的各项参数和指标进行全面的检查,为客户提供资产清册及配置管理服务、保养及巡检服务、技术培训服务、数据备份及恢复服务,及时发现故障(或问题)的隐患,同时做好设备的保养工作等按约定周期定期对硬件设备运行状态进行检查和分析,完成巡检和故障处理报告。 |
服务目标/价值: | 确保客户网络运行流畅,网络设备正常运行,以保证客户业务能够正常运行。 |
服务描述 | |
服务对象 | CISCO,H3C,华为、天融信等网络产品,防火墙、VPN设备、病毒网关等安全产品 |
服务内容 | 监控: 网络设备的健康状况整体运行状态、各项硬件资源开销状况;链路健康状况如端到端时延变化、链路端口工作稳定性、链路负载百分比、部署路由策略情况下端到端选路变化、路由条目变化;管理权限用户的行为审计、设备软件配置变动审计; 设备日志审计、安全事件审计; 预防性检查: 检查网络设备非业务繁忙期CPU、内存使用峰值情况;检查设备板卡或模块状态使用情况;检查设备机身工作使用情况;检查主要端口的利用率;检查链路的健康状态,包括IP包传输时延、IP包丢失率、IP包误差率、无效IP包; 检查其它的关键指标项,例如各类关键表项、会话连接数等;检查设备链路的冗余度要求;安全事件周期性整理分析; 常规作业: 设备操作系统软件备份及存档;设备软件配置备份及存档;监控系统日志备份及存档;监控系统日志数据分析与报告生成; 网络配置变更文件的审核;网络配置变更的操作他记录; |
频度 | a:每次/日 b:每次/月 c:每次/季 |
服务时间 | a:5*8 b"7*8 c:7*24 |
交付方式 | 现场/远程 |
交付成果 | 《巡检报告》,《运维记录单》 |
信息网络响应支持运维服务 | |
服务大类: | 04运行维护服务 |
服务分类: | 硬件运维服务 |
服务子类: | 网络运维服务 |
服务代码: | 040201-02 |
服务名称: | 网络运维响应支持 |
服务简介: | 针对网络设备的软、硬件故障引起的业务中断或效率下降无法满足正常运行要求或因为重大事件需要技术支持,为客户提供远程支持服务、现场支持服务、系统割接服务、备件保障服务、演练服务来保证用户业务系统正常动行。 |
服务目标/价值: | 对故障进行定位并解决或提供相关技术支持,以保证客户业务正常运行。 |
服务描述 | |
服务对象 | CISCO,H3C,华为、天融信等网络产品,防火墙、VPN设备、病毒网关等安全产品 |
服务内容 | 通过对故障现象的查看、网络抓包分析、配置分析、路由表分析等对故障进行定位; 查看并更新配置; 备件更换; 中断、连通网络连接; 关闭、启动端口; 停止、启动进程; 更换、更新或升级设备硬件或软件 |
频度 | 根据合同设定的SLA要求 |
服务时间 | a:5*8 b"7*8 c:7*24 重大事件:15分钟内响应,2小时内解决; 较大事件:15分钟内响应,4小时内解决; 一般事件:30分钟内响应,8小时内解决; 较小事件:1小时内响应,16小时内解决; |
交付方式 | 现场/远程 |
交付成果 | 《运维记录单》 |
信息网络优化改善运维服务 | |
服务大类: | 04运行维护服务 |
服务分类: | 硬件运维服务 |
服务子类: | 网络运维服务 |
服务代码: | 040201-03 |
服务名称: | 网络运维优化改善 |
服务简介: | 通过对网络维护例行操作和调研评估结果进行分析,提出优化改善方案,对网络结构、配置等进行优化性调整或升级。 |
服务目标/价值: | 对网络进行优化升级,提高网络的使用效率。 |
服务描述 | |
服务对象 | CISCO,H3C,华为、天融信等网络产品,防火墙、VPN设备、病毒网关等安全产品 |
服务内容 | 路由策略调整、设备或链路负载调整、安全策略调整、路由条目冗余调整; 软件升级; 整体网络架构变动; 路由协议应用及部署调整; 新增设备配置调试; 配置参数优化,例如关闭不必要的服务、打开缺省的增强功能、加快三层网络路由收敛速度、加快二层网络生成树收敛速度等; 安全优化,例如密码加密,TELNET控制等; 提高软件配置命令可读性 |
频度 | a:每日/次 b:每月/次 c:每季/次 |
服务时间 | a:5*8 b"7*8 c:7*24 |
交付方式 | 现场/远程 |
交付成果 | 《运维记录单》,《系统优化方案》 |
信息网络备机提供运维服务 | |
服务大类: | 04运行维护服务 |
服务分类: | 硬件运维服务 |
服务子类: | 网络运维服务 |
服务代码: | 040201-04 |
服务名称: | 网络运维备机服务 |
服务简介: | 根据维护范围准备相对应的备机 |
服务目标/价值: | 通过更换备件能及时解决发生的故障保证网络的正常运行 |
服务描述 | |
服务对象 | CISCO,H3C,华为等网络设备、防火墙、VPN设备、病毒网关等安全产品 |
服务内容 | 根据合同SLA要求提供备机服务 |
频度 | 根据合同设定的SLA要求 |
服务时间 | a:5*8 b"7*8 c:7*24 |
交付方式 | 现场/远程 |
交付成果 | 《运维记录单》《设备签收单》 |
信息网络重大事件保障运维服务 | |
服务大类: | 04运行维护服务 |
服务分类: | 硬件运维服务 |
服务子类: | 网络运维服务 |
服务代码: | 040201-05 |
服务名称: | 网络运维重大事件现场值守服务 |
服务简介: | 对客户维保的设备在做重大变更时或重要时间(如银行系统年终决算)提供保障服务 |
服务目标/价值: | 提高客户系统在特殊时段关键业务运作的安全系数、提高现场故障处理时效、对未知风险提前进行资源储备, |
服务描述 | |
服务对象 | CISCO,H3C,华为等网络产品,防火墙、VPN设备、病毒网关等安全产品 |
服务内容 | 根据客户的需求,派驻相关技术的运维工程师、准备重大事件 所需的资料、工具、设备对客户进行保障服务 客户硬件设备有重大变更的重大事件保障 客户业务有重大变更的重大事件保障 客户提出需求的其他原因的重大事件保障,如网络业务割接、重要时期保障等。 |
频度 | 根据合同设定的SLA要求 |
服务时间 | a:5*8 b"7*8 c:7*24 |
交付方式 | 现场 |
交付成果 | 《运维记录单》 |
欢迎光临 天津网泰君悦信息技术有限公司 (http://freeonroad.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |